Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16569Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кучер, І. Г. | - |
| dc.contributor.author | Адегов, Олександр Валерійович | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T09:51:54Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-02T09:51:54Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | Кучер І. Г. Комбіновані системи інженерного обладнання генерації та споживання теплоти та холоду в приміщеннях NZEB будинків / І. Г. Кучер, О. В. Адегов // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 200-201. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16569 | - |
| dc.description.abstract | UK: Будинки є найбільшими споживачами енергії в Європі, до 40 % від усього обсягу споживання. Країни Європи прагнуть стати першим кліматично нейтральним континентом і відповідно звести до мінімуму споживання викопних ресурсів для генерації теплоти, холоду і гарячої води в будинках. Досягнення мети планується виконати до 2050 року. Усі нові будівлі в ЄС мають відповідати стандарту «будівлі з майже нульовим споживанням енергії», так звані NZEB будинки. З 2028 року для нових будівель, що належать державним установам, і з 2030 року для всіх інших нових будівель ця вимога буде змінена на більш суворий стандарт «будівель з нульовим рівнем викидів». В Україні було ухвалено «Деякі питання запровадження вимог до будівель з близьким до нульового рівнем споживання енергії». Ці вимоги визначають основні вимоги, які мають виконуватися під час проєктування нових і реконструйованих будинків. Важлива частина цих вимог відноситься до проєктування інженерних кліматичних систем, які використовують поновлювані джерела енергії. Розробка методології вибору обладнання та створення робочих схем для використання відновлюваних джерел енергії з метою підтримання оптимальних параметрів мікроклімату в процесі опалення та охолодження різних типів будівель у різних регіонах України стає важливою у контексті впровадження стандарту NZEB для будинків. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | NZEB-будинки | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | комбіновані інженерні системи | uk_UA |
| dc.title | Комбіновані системи інженерного обладнання генерації та споживання теплоти та холоду в приміщеннях NZEB будинків | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kucher.pdf | 435,48 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.