Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16565Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Єднак, Р. М. | - |
| dc.contributor.author | Прокоф'єва, Галина Яківна | - |
| dc.contributor.author | Ткачова, Валерія Валеріївна | - |
| dc.date.accessioned | 2026-01-02T08:38:02Z | - |
| dc.date.available | 2026-01-02T08:38:02Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17 | - |
| dc.identifier.citation | Єднак Р. М. Аналіз варіантів підвищення енергоефективності багатоповерхового житлового будинку / Р. М. Єднак, Г. Я. Прокоф’єва, В. В. Ткачова // Матеріали VІ наук.-практ. конф. студ., аспірантів і молодих вчених (Дніпро, 17 квіт. 2025 р.) : зб. тез. – Дніпро, 2025. – С. 192-193. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16565 | - |
| dc.description.abstract | UK: Енергоефективність є ключовим фактором при проєктуванні та експлуатації будівель. Підвищення вартості енергоносіїв стимулює розвиток і вдосконалення технологій енергозбереження. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | система опалення | uk_UA |
| dc.subject | система вентиляції | uk_UA |
| dc.subject | огороджуючі конструкції | uk_UA |
| dc.title | Аналіз варіантів підвищення енергоефективності багатоповерхового житлового будинку | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Yednak.pdf | 365,3 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.