Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16391Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чайка, Андрій | - |
| dc.contributor.other | Шматков, Григорій Григорійович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-17T11:06:05Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-17T11:06:05Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Чайка А. Екологічно безпечні системи вентиляції в котеджах: аналіз енергоефективності та впливу на мікроклімат : магіст. робота : 101 Екологія / А. Чайка ; керівник Г. Г. Шматков. – Дніпро, 2025. – 89 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16391 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | екологічна безпека | uk_UA |
| dc.subject | система вентиляції | uk_UA |
| dc.subject | мікроклімат | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.title | Екологічно безпечні системи вентиляції в котеджах: аналіз енергоефективності та впливу на мікроклімат | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 101 Екологія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Chaika. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 1,54 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Chaika.doc Restricted Access | 1,91 MB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.