Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16362Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Ткач, Артем | - |
| dc.contributor.other | Коваль, Олена Олександрівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-11-10T10:03:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-11-10T10:03:14Z | - |
| dc.date.issued | 2025 | - |
| dc.identifier.citation | Ткач А. Моніторинг розподіленої системи зберігання енергії : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / А. Ткач ; керівник О. О. Коваль. – Дніпро, 2025. – 94 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16362 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | розподілені системи зберігання енергії | uk_UA |
| dc.subject | сонячні електростанції | uk_UA |
| dc.subject | параметри мікроклімату | uk_UA |
| dc.subject | генерація енергії | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.title | Моніторинг розподіленої системи зберігання енергії | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tkach. Hrafichnyi material.pdf Restricted Access | 3,86 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Tkach.pdf Restricted Access | 5,87 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.