Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16172
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Терещенко, Наталія | - |
dc.contributor.other | Ахаїмова, Анастасія Олександрівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-09-25T09:23:07Z | - |
dc.date.available | 2025-09-25T09:23:07Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Терещенко Н. Реабілітаційний центр серцево-судинних захворювань в м. Дніпро : дипломна робота … бакалавра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Н. Терещенко ; керівник А. О. Ахаїмова. – Дніпро, 2025. – 43 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/16172 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | водопостачання | uk_UA |
dc.subject | споживання води | uk_UA |
dc.subject | водозабір | uk_UA |
dc.subject | насоси | uk_UA |
dc.subject | показники якості води | uk_UA |
dc.subject | водопідготовка | uk_UA |
dc.subject | очисні споруди | uk_UA |
dc.subject | освітлювачі | uk_UA |
dc.subject | фільтри | uk_UA |
dc.subject | знезараження | uk_UA |
dc.title | Реабілітаційний центр серцево-судинних захворювань в м. Дніпро | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Tereshchenko.pdf Restricted Access | 25,17 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.