Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15811
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Олійник, Артем | - |
dc.contributor.other | Гайдар, Анастасія Миколаївна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-07-04T05:40:06Z | - |
dc.date.available | 2025-07-04T05:40:06Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Олійник А. Застосування штучної нейронної мережі для ідентифікації дефектів кам'яних конструкцій : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / А. Олійник ; керівник О. К. Нагорна. – Дніпро, 2025. – 71 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15811 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | кам’яна кладка | uk_UA |
dc.subject | дефекти конструкцій | uk_UA |
dc.subject | нейронні мережі | uk_UA |
dc.subject | глибоке навчання | uk_UA |
dc.subject | комп’ютерний зір | uk_UA |
dc.subject | технічна діагностика | uk_UA |
dc.subject | CNN | uk_UA |
dc.subject | автоматизоване розпізнавання | uk_UA |
dc.title | Застосування штучної нейронної мережі для ідентифікації дефектів кам'яних конструкцій | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Oliinyk. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 1,74 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Oliinyk.pdf Restricted Access | 1,85 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.