Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15742
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Момот, Марія | - |
dc.contributor.other | Ляховецька-Токарєва, Марина Марківна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-27T09:14:24Z | - |
dc.date.available | 2025-06-27T09:14:24Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Момот М. Розробка системи вентиляції фітнес-центру у м. Дніпро : дипломна робота … бакалавра : 192 Будівництво та цивільна інженерія / М. Момот ; керівник М. М. Ляховецька-Токарєва. – Дніпро, 2025. – 68 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15742 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | вентиляція | uk_UA |
dc.subject | фітнес-центр | uk_UA |
dc.subject | обладнання | uk_UA |
dc.subject | арматура | uk_UA |
dc.subject | теплотехнічний розрахунок конструкцій | uk_UA |
dc.title | Розробка системи вентиляції фітнес-центру у м. Дніпро | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Momot.pdf Restricted Access | 9,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.