Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15682
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бакаляр, Володимир | - |
dc.contributor.other | Лиходій, Олександр Сергійович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-20T06:46:12Z | - |
dc.date.available | 2025-06-20T06:46:12Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Бакаляр В. Дослідження впливу робочих характеристик амортизаторів на параметри плавності ходу : дипломна робота … бакалавра : 274 Автомобільний транспорт / В. Бакаляр ; керівник І. В. Голякова. – Дніпро, 2025. – 69 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15682 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | вантажний автомобіль | uk_UA |
dc.subject | ходова частина | uk_UA |
dc.subject | амортизатор | uk_UA |
dc.subject | дисипативна характеристика | uk_UA |
dc.subject | плавність ходу | uk_UA |
dc.subject | математична модель | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу робочих характеристик амортизаторів на параметри плавності ходу | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Bakaliar.pdf Restricted Access | 5,46 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.