Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15651
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Сидоров, Сергій | - |
dc.contributor.other | Шарков, Володимир Вікторович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T08:18:14Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T08:18:14Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Сидоров С. Продуктивність підземних водозаборів в системі з інфільтраційними джерелами живлення : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / С. Сидоров ; керівник В. В. Шарков. – Дніпро, 2025. – 160 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15651 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | системи поповнення підземних вод | uk_UA |
dc.subject | забір води | uk_UA |
dc.title | Продуктивність підземних водозаборів в системі з інфільтраційними джерелами живлення | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Sydorov. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 534,37 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Sydorov.docx Restricted Access | 1,14 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.