Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15649
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Прокопенко, Максим | - |
dc.contributor.other | Губенко, Світлана Іванівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T07:05:50Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T07:05:50Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Прокопенко М. Дослідження впливу вибухового навантаження на графіт у чавунах : магіст. робота : 132 Матеріалознавство / М. Прокопенко ; керівник С. І. Губенко. – Дніпро, 2025. – 57 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15649 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | металографічні дослідження | uk_UA |
dc.subject | графітні включення | uk_UA |
dc.subject | ударне стиснення | uk_UA |
dc.subject | динамічне навантаження | uk_UA |
dc.subject | металева матриця | uk_UA |
dc.subject | метастабільний карбід | uk_UA |
dc.subject | алмаз динамічного синтезу | uk_UA |
dc.title | Дослідження впливу вибухового навантаження на графіт у чавунах | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 132 Матеріалознавство |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Prokopenko. Hrafichnyi material.ppt Restricted Access | 9,71 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Prokopenko.docx Restricted Access | 15,38 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.