Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15647
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Перепечко, Владислав | - |
dc.contributor.other | Вахрушева, Віра Сергіївна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-18T05:52:02Z | - |
dc.date.available | 2025-06-18T05:52:02Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Перепечко В. Оцінка експлуатаційної надійності зварних труб з корозійностійкої сталі для конденсаторів АЕС : магіст. робота : 132 Матеріалознавство / В. Перепечко ; керівник В. С. Вахрушева. – Дніпро, 2025. – 59 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15647 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | конденсатори АЕС | uk_UA |
dc.subject | сталь | uk_UA |
dc.subject | зварні труби | uk_UA |
dc.subject | шви | uk_UA |
dc.subject | корозія | uk_UA |
dc.subject | дослідження | uk_UA |
dc.subject | аналіз | uk_UA |
dc.subject | макроструктура | uk_UA |
dc.subject | мікроструктура | uk_UA |
dc.title | Оцінка експлуатаційної надійності зварних труб з корозійностійкої сталі для конденсаторів АЕС | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 132 Матеріалознавство |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Perepechko. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access | 623,18 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Perepechko.docx Restricted Access | 1,21 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.