Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15636
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Махінько, Микола | - |
dc.contributor.other | Волчук, Володимир Миколайович (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-17T07:17:05Z | - |
dc.date.available | 2025-06-17T07:17:05Z | - |
dc.date.issued | 2025 | - |
dc.identifier.citation | Махінько М. Вплив структури на властивості валкового чавуну СПХН : магіст. робота : 132 Матеріалознавство / М. Махінько ; керівник В. М. Волчук. – Дніпро, 2025. – 50 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15636 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - |
dc.subject | рентгеноструктурний аналіз | uk_UA |
dc.subject | оптична мікроскопія | uk_UA |
dc.subject | механічні властивості | uk_UA |
dc.subject | перліт | uk_UA |
dc.subject | карбіди | uk_UA |
dc.title | Вплив структури на властивості валкового чавуну СПХН | uk_UA |
dc.type | Master Thesis | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | 132 Матеріалознавство |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Makhinko. Hrafichnyi material.ppt Restricted Access | 1,25 MB | Microsoft Powerpoint | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
Makhinko.docx Restricted Access | 1,36 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.