Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15627Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова | 
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кімлик, Вадим | - | 
| dc.contributor.other | Шарков, Володимир Вікторович (керівник) | - | 
| dc.date.accessioned | 2025-06-12T07:37:57Z | - | 
| dc.date.available | 2025-06-12T07:37:57Z | - | 
| dc.date.issued | 2025 | - | 
| dc.identifier.citation | Кімлик В. Вплив характеристик відкритих джерел на деформацію русел : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / В. Кімлик ; керівник В. В. Шарков. – Дніпро, 2025. – 101 с. | uk_UA | 
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15627 | - | 
| dc.language.iso | uk | uk_UA | 
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | uk_UA | 
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | - | 
| dc.subject | річкові наноси | uk_UA | 
| dc.subject | зміни русел річок | uk_UA | 
| dc.title | Вплив характеристик відкритих джерел на деформацію русел | uk_UA | 
| dc.type | Master Thesis | uk_UA | 
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kimlyk. Hrafichnyi material.pptx Restricted Access  | 416,82 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Kimlyk.pdf Restricted Access  | 4,65 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.