Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15592
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Тимофєєв, В. В. | - |
dc.contributor.other | Юрченко, Євгеній Леонідович (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-06-09T11:27:16Z | - |
dc.date.available | 2025-06-09T11:27:16Z | - |
dc.date.issued | 2025-04-17-18 | - |
dc.identifier.citation | Тимофєєв В. В. Методика дослідження термодинамічної напруженості на робочих місцях з високим тепловим випромінюванням / В. В. Тимофєєв ; наук. керівник Є. Л. Юрченко // Безпека життєдіяльності в XXI столітті. XXI Cтуд. наук.-прак. конференція, (Дніпро, 17–18 квіт. 2025 р.) : тези доп. – Дніпро, 2025. – С. 35-36. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15592 | - |
dc.description.abstract | UK: Останніми роками використання сонячних панелей для виробництва електроенергії стрімко зростає, що зумовлено необхідністю переходу на відновлювані джерела енергії. Однак ефективність фотоелектричних модулів значною мірою залежить від їхнього технічного стану та зовнішніх факторів, серед яких значну роль відіграє забруднення поверхні пилом та іншими частинками. Дослідження показують, що навіть незначний шар пилу може зменшити продуктивність панелей на 20-30%. Традиційні методи моніторингу стану сонячних панелей, такі як візуальний огляд або ручні вимірювання, є малоефективними для великих фотоелектричних станцій. Використання безпілотних літальних апаратів (БПЛА) для моніторингу та аналізу стану панелей є сучасним напрямком досліджень, що дозволяє підвищити ефективність сонячних електростанцій та оптимізувати витрати на їх обслуговування. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
dc.subject | безпілотні літальні апарати | uk_UA |
dc.subject | моніторинг | uk_UA |
dc.subject | сонячні панелі | uk_UA |
dc.title | Застосування безпілотних літальних апаратів для моніторингу стану сонячних панелей | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Тимофєєв.pdf | 280,35 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.