Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15588Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Руденко, В. П. | - |
| dc.contributor.other | Пилипенко, Олександр Володимирович (науковий керівник) | - |
| dc.contributor.other | Бєліков, Анатолій Серафимович (науковий керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-06-09T09:51:28Z | - |
| dc.date.available | 2025-06-09T09:51:28Z | - |
| dc.date.issued | 2025-04-17-18 | - |
| dc.identifier.citation | Руденко В. П. Моделювання отриманої дози опромінення при використанні манекенів / В. П. Руденко ; наук. керівники: О. В. Пилипенко, А. С. Бєліков // Безпека життєдіяльності в XXI столітті. XXI Cтуд. наук.-прак. конференція, (Дніпро, 17–18 квіт. 2025 р.) : тези доп. – Дніпро, 2025. – С. 39-41. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15588 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ННІ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій | - |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | іонізуюче випромінювання | uk_UA |
| dc.subject | доза опромінення | uk_UA |
| dc.title | Моделювання отриманої дози опромінення при використанні манекенів | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Руденко.pdf | 345,38 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.