Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15295
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Бабенко, П. Ю. | - |
dc.contributor.other | Разумова, Ганна Вікторівна (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-09T05:32:02Z | - |
dc.date.available | 2025-05-09T05:32:02Z | - |
dc.date.issued | 2023-12-15 | - |
dc.identifier.citation | Бабенко П. Ю. Оцінка кількісних параметрів розвитку світового ринку освітніх послуг / П. Ю. Бабенко ; наук. керівник Г. В. Разумова //Сучасні виклики для Європейського бізнесу. Безпека, конкурентоспроможність, екологічність : зб. тез наук.-практ. конф. студ. та молодих науковців. (15 грудня 2023). – Дніпро: ПДАБА, 2023. – С. 70-76. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15295 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | ринок освітніх послуг | uk_UA |
dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
dc.title | Оцінка кількісних параметрів розвитку світового ринку освітніх послуг | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Бабенко.pdf | 363,08 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.