Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15255
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ясковець, Є. В. | - |
dc.contributor.other | Воробйов, Віктор Васильович (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T10:04:58Z | - |
dc.date.available | 2025-05-05T10:04:58Z | - |
dc.date.issued | 2023-03-27-28 | - |
dc.identifier.citation | Ясковець Є. В. Формоутворення обвалованих місячних поселень на основі обліку просторової структури матриці стоячих хвиль / Є. В. Ясковець ; наук. керівник В. В. Воробйов // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27–28 березня 2023 р. : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 188-190. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15255 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | місячне поселення | uk_UA |
dc.title | Формоутворення обвалованих місячних поселень на основі обліку просторової структури матриці стоячих хвиль | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Yaskovets.pdf | 751,9 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.