Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15135Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кобазєва, Одарка | - |
| dc.contributor.author | Кислиця, Ліна Вікторівна | - |
| dc.contributor.other | Білоконь, Анатолій Іванович (науковий керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T09:12:58Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-14T09:12:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-27-28 | - |
| dc.identifier.citation | Кобазєва О. Розробка математичної моделі пронозу механічних властивостей чавунних валків / О. Кобазєва, Л. В. Кислиця ; наук. керівник А. І. Білоконь // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27–28 березня 2023 р. : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 692-694. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15135 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
| dc.subject | структура знань Р2М | uk_UA |
| dc.subject | управління програмами | uk_UA |
| dc.title | Управління проєктами і програмами девелопменту на основі концепції Р2М | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kobazieva.pdf | 520,47 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.