Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15134Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Анастасія, Кльок | - |
| dc.contributor.other | Волчук, Володимир Миколайович (науковий керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-14T08:40:16Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-14T08:40:16Z | - |
| dc.date.issued | 2023-03-27-28 | - |
| dc.identifier.citation | Кльок А. Розробка математичної моделі пронозу механічних властивостей чавунних валків / А. Кльок ; наук. керівник В. М. Волчук // Матеріали науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, 27–28 березня 2023 р. : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 517-518. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15134 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
| dc.subject | чавунні валки | uk_UA |
| dc.subject | хімічний склад | uk_UA |
| dc.title | Розробка математичної моделі пронозу механічних властивостей чавунних валків | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Klok.pdf | 624,25 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.