Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15054Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Руденко, В. П. | - |
| dc.contributor.author | Тимченко, Павло Олександрович | - |
| dc.contributor.author | Пилипенко, Олександр Володимирович | - |
| dc.date.accessioned | 2025-04-03T07:47:40Z | - |
| dc.date.available | 2025-04-03T07:47:40Z | - |
| dc.date.issued | 2024-04-25 | - |
| dc.identifier.citation | Руденко В. П. Аналіз та динаміка видобутку урану в країнах світу / В. П. Руденко, П О. Тимченко, О. В. Пилипенко // Матеріали V науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених, (25−26 квітня 2024, Дніпро) : зб. тез. – Дніпро : ПДАБА, 2024. – С. 225-227. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/15054 | - |
| dc.description.abstract | UK: Військовий захват Чорнобильської та Запорізької атомних електричних станцій України армією РФ, у лютому – березні 2022 року, спровокувало зростання цін на природні копалини та енергоресурси в усьому світі, а здорожчання урану, залізної руди, нафти, бензину, вугілля та електричної енергії в свою чергу спровокувало дефіцит деякої видобувної сировини. | uk_UA |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
| dc.subject | видобуток урану | uk_UA |
| dc.title | Аналіз та динаміка видобутку урану в країнах світу | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Руденко.pdf | 330,4 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.