Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Антоненкова, Анастасія | - |
| dc.contributor.other | Ішутіна, Ганна Сергіївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-17T10:31:59Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-17T10:31:59Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Антоненкова А. Дослідження геодезичних мереж шляхом застосування методів визначення параметрів надійності їх пунктів : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Анастасія Антоненкова ; керівник Г. С. Ішутіна. – Дніпро, 2024. – 107 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14951 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | геодезичні мережи | uk_UA |
| dc.subject | визначення параметрів надійності | uk_UA |
| dc.subject | методи оцінки | uk_UA |
| dc.title | Дослідження геодезичних мереж шляхом застосування методів визначення параметрів надійності їх пунктів | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 193 Геодезія та землеустрій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Antonenkova. Hrafichnyi material.pdf Restricted Access | 1,61 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Antonenkova.pdf Restricted Access | 4,05 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.