Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14895Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черняєв, Микита | - |
| dc.contributor.other | Олініченко, Ірина Василівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-03-11T11:45:22Z | - |
| dc.date.available | 2025-03-11T11:45:22Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Черняєв М. Облік і аналіз руху грошових потоків на комунальному підприємстві як основа ефективного управління платоспроможністю на прикладі КП «Міськзеленбуд» : магіст. робота : 071 Облік і оподаткування / Микита Черняєв ; керівник І. В. Олініченко. – Дніпро, 2024. – 103 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14895 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | аналіз грошових потоків | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | фінансово-господарська діяльність | uk_UA |
| dc.subject | платоспроможність | uk_UA |
| dc.title | Облік і аналіз руху грошових потоків на комунальному підприємстві як основа ефективного управління платоспроможністю на прикладі КП «Міськзеленбуд» | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Cherniaiev.pdf Restricted Access | 843,88 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.