Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14805Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Харюк, Георгій | - |
| dc.contributor.other | Ішутіна, Ганна Сергіївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-27T10:38:46Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-27T10:38:46Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Харюк Г. Дослідження сучасного стану геодезичної мережі для її реконструкції та забезпечення проєкту підвищення пропускної спроможності залізничної колії на дільниці Покровськ-Новодонецьке : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Георгій Харюк ; керівник Г. С. Ішутіна. – Дніпро, 2024. – 76 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14805 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | геодезична мережа | uk_UA |
| dc.subject | пропускна спроможність | uk_UA |
| dc.subject | залізнична колія | uk_UA |
| dc.title | Дослідження сучасного стану геодезичної мережі для її реконструкції та забезпечення проєкту підвищення пропускної спроможності залізничної колії на дільниці Покровськ-Новодонецьке | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 193 Геодезія та землеустрій | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Khariuk.docx Restricted Access | 2,09 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Khariuk. Prezentatsiia.docx Restricted Access | 2,13 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.