Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14779Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Романюк, Христина | - |
| dc.contributor.other | Гряник, Володимир Олександрович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-24T12:08:08Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-24T12:08:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Романюк Х. Впровадження методів застосування ГІС для моніторингу викорисання територіальних громад : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Христина Романюк ; керівник В. О. Гряник. – Дніпро, 2024. – 72 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14779 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | геоінформаційна система (ГІС) | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | земельні ресурси | uk_UA |
| dc.title | Впровадження методів застосування ГІС для моніторингу викорисання територіальних громад | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 193 Геодезія та землеустрій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Romaniuk.pdf Restricted Access | 2,03 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Romaniuk. Hrafichnyi material.docx Restricted Access | 7,99 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.