Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14720Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мудрак, Вікторія | - |
| dc.contributor.other | Кульбака, Олеся Михайлівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-02-18T11:09:55Z | - |
| dc.date.available | 2025-02-18T11:09:55Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мудрак В. Розробка багаторівневої системи показників просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Вікторія Мудрак ; керівник О. М. Кульбака. – Дніпро, 2024. – 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14720 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | екологічний моніторинг | uk_UA |
| dc.subject | використання земель | uk_UA |
| dc.subject | управління земельними ресурсами | uk_UA |
| dc.title | Розробка багаторівневої системи показників просторового забезпечення екологічного моніторингу використання земель міського середовища | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 193 Геодезія та землеустрій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mudrak.pdf Restricted Access | 1,19 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Mudrak. Hrafichnyi material.docx Restricted Access | 626,62 kB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.