Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14498Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Мандзюк, Владислав | - |
| dc.contributor.other | Ступнікер, Ганна Леонідівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-30T09:12:20Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-30T09:12:20Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Мандзюк В. Оцінювання та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства : магіст. робота : 076 Підприємництво та торгівля / Владислав Мандзюк ; керівник Г. Л. Ступнікер. – Дніпро, 2024. – 88 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14498 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | фондовіддача | uk_UA |
| dc.subject | фінансово-економічний огляд | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | бізнес-активність | uk_UA |
| dc.subject | обсяги продажу | uk_UA |
| dc.title | Оцінювання та шляхи підвищення ефективності діяльності підприємства | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 076 Підприємництво та торгівля | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Mandziuk. Prezentatsiia.ppt Restricted Access | 2,11 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open Request a copy | |
| Mandziuk.doc Restricted Access | 808 kB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.