Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14442Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Твердохліб, Владислав | - |
| dc.contributor.other | Лиходій, Олександр Сергійович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2025-01-21T08:27:14Z | - |
| dc.date.available | 2025-01-21T08:27:14Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Твердохліб В. Моделювання коливальної динаміки чотиривісного вантажного автомобіля КамАЗ-6540 : магіст. робота : 274 Автомобільний транспорт / Владислав Твердохліб ; керівник О. С. Лиходій. – Дніпро, 2024. – 84 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14442 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | вантажний автомобіль | uk_UA |
| dc.subject | система підресорювання | uk_UA |
| dc.subject | шина | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | спектральна теорія | uk_UA |
| dc.subject | коливання | uk_UA |
| dc.title | Моделювання коливальної динаміки чотиривісного вантажного автомобіля КамАЗ-6540 | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tverdokhlib.pdf Restricted Access | 5,62 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.