Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14294Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Кльок, Анастасія | - |
| dc.contributor.other | Волчук, Володимир Миколайович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-12-25T09:21:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-12-25T09:21:58Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Кльок А. Розробка моделі впливу хімічного складу чавуну на його властивості : магіст. робота : 132 Матеріалознавство / Анастасія Кльок ; керівник В. М. Волчук. – Дніпро, 2024. – 54 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/14294 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | валки із чавуну | uk_UA |
| dc.subject | хімічний склад | uk_UA |
| dc.subject | механічні характеритсики | uk_UA |
| dc.subject | структура | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | прогноз | uk_UA |
| dc.title | Розробка моделі впливу хімічного складу чавуну на його властивості | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 132 Матеріалознавство | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Klok. Prezentatsiia.ppt Restricted Access | 3 MB | Microsoft Powerpoint | View/Open Request a copy | |
| Klok.docx Restricted Access | 3,39 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.