Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13944
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Карпуха, Яна | - |
dc.contributor.other | Єршова, Ніна Михайлівна (керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2024-10-29T07:00:54Z | - |
dc.date.available | 2024-10-29T07:00:54Z | - |
dc.date.issued | 2024 | - |
dc.identifier.citation | Карпуха Я. Аналіз та оптимізація бізнес-процесів продажу меблів : дипломна робота … бакалавра : 122 Комп’ютерні науки / Яна Карпуха ; керівник Н. М. Єршова. – Дніпро, 2024. – 70 с. | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13944 | - |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | бізнес | uk_UA |
dc.subject | оптимізація | uk_UA |
dc.subject | продаж | uk_UA |
dc.subject | BPwin | uk_UA |
dc.title | Аналіз та оптимізація бізнес-процесів продажу меблів | uk_UA |
dc.type | Bachelor Thesis | uk_UA |
Appears in Collections: | 122 Комп'ютерні науки |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Karpukha. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 2,08 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
Karpukha.pdf Restricted Access | 2,91 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.