Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13767Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Чернишенко, Віталій | - |
| dc.contributor.other | Коваль, Олена Олександрівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-10-08T07:39:19Z | - |
| dc.date.available | 2024-10-08T07:39:19Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Чернишенко В. Дослідження ефективності сонячної електростанції ПДАБА : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Віталій Чернишенко ; керівник О. О. Коваль. – Дніпро, 2024. – 99 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13767 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | сонячні панелі | uk_UA |
| dc.subject | опора панелі | uk_UA |
| dc.subject | кут нахилу | uk_UA |
| dc.subject | інвертор | uk_UA |
| dc.subject | генерація | uk_UA |
| dc.subject | електроенергія | uk_UA |
| dc.subject | інсоляція | uk_UA |
| dc.subject | іррадіація | uk_UA |
| dc.subject | оріентація за світом | uk_UA |
| dc.subject | пік сонячних годин | uk_UA |
| dc.subject | затінення | uk_UA |
| dc.subject | забруднення | uk_UA |
| dc.title | Дослідження ефективності сонячної електростанції ПДАБА | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Chernyshenko. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 10,34 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy | |
| Chernyshenko.pdf Restricted Access | 4,58 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.