Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13745Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Товстоган, Олександр | - |
| dc.contributor.other | Боклаг, Валентина Андріївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-26T09:04:56Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-26T09:04:56Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Товстоган О. Геоінформаційно-картографічне моделювання фізико-географічних передумов розвитку ерозійних процесів : магіст. робота : 193 Геодезія та землеустрій / Олександр Товстоган ; керівник В. А. Боклаг. – Дніпро, 2024. – 83 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13745 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | ерозійні процеси | uk_UA |
| dc.subject | моделювання | uk_UA |
| dc.subject | кліматичні чинники ерозії | uk_UA |
| dc.title | Геоінформаційно-картографічне моделювання фізико-географічних передумов розвитку ерозійних процесів | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 193 Геодезія та землеустрій | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Tovstohan. Hrafichnyi material.docx Restricted Access | 2,51 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy | |
| Tovstohan.pdf Restricted Access | 2,8 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.