Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13605Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Крестинська, Анастасія | - |
| dc.contributor.other | Ткачова, Валерія Валеріївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-09T06:28:03Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-09T06:28:03Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Крестинська А. Дослідження коефіцієнта теплопровідності матеріалів за допомогою комп’ютерної моделі : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Анастасія Крестинська ; керівник В. В. Ткачова. – Дніпро, 2024. – 94 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13605 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | теплопровідність | uk_UA |
| dc.subject | вимірювач теплопровідності | uk_UA |
| dc.subject | електробезпека | uk_UA |
| dc.title | Дослідження коефіцієнта теплопровідності матеріалів за допомогою комп’ютерної моделі | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Krestynska. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 4,58 MB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
| Krestynska.pdf Restricted Access | 2,82 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.