Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13588Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Корж, Крістіан | - |
| dc.contributor.other | Кравчуновська, Тетяна Сергіївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-09-06T08:33:08Z | - |
| dc.date.available | 2024-09-06T08:33:08Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Корж К. Формування і управління розвитком об’єктів нерухомості із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія, 075 Маркетинг / Крістіан Корж ; керівник Т. С. Кравчуновська. – Дніпро, 2024. – 69 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13588 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | нерухомість | uk_UA |
| dc.subject | управління нерухомістю | uk_UA |
| dc.subject | розвиток | uk_UA |
| dc.subject | будівельне інформаційне моделювання | uk_UA |
| dc.title | Формування і управління розвитком об’єктів нерухомості із застосуванням технологій будівельного інформаційного моделювання | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 075 Маркетинг | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Korzh.pdf Restricted Access | 9,5 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Korzh. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 4,15 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.