Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13430Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Демидов, Олександр | - |
| dc.contributor.other | Коваль, Олена Олександрівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-07-25T09:38:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-07-25T09:38:00Z | - |
| dc.date.issued | 2024 | - |
| dc.identifier.citation | Демидов О. Методи підвищення енергоефективності офісної будівлі : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Олександр Демидов ; керівник О. О. Коваль. – Дніпро, 2024. – 204 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13430 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Український державний університет науки і технологій, ННІ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
| dc.subject | енергоефективність | uk_UA |
| dc.subject | відновлювані джерела енергії | uk_UA |
| dc.subject | моделювання в CAD/BIM | uk_UA |
| dc.subject | термографічний огляд | uk_UA |
| dc.subject | сонячні станції | uk_UA |
| dc.subject | енергетичний аудит | uk_UA |
| dc.subject | резилієнтність будівель | uk_UA |
| dc.subject | SAM | uk_UA |
| dc.subject | DiaLux Evo | uk_UA |
| dc.title | Методи підвищення енергоефективності офісної будівлі | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Demydov. Prezentatsiia.pdf Restricted Access | 18,21 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Demydov.pdf Restricted Access | 13,3 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.