Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13063Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Черевко, Віталій | - |
| dc.contributor.other | Колісник, Микола Прокопович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-31T08:11:53Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-31T08:11:53Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Черевко В. Вдосконалення методики визначення параметрів стійкості автомобіля, як зразка технічної системи, за умов руху на підйом : магіст. робота : 274 Автомобільний транспорт / Віталій Черевко ; керівник М. П. Колісник. – Дніпро, 2023. – 63 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/13063 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.subject | автомобіль | uk_UA |
| dc.subject | динамічна модель | uk_UA |
| dc.subject | характеристика | uk_UA |
| dc.subject | кут пружного нахилу | uk_UA |
| dc.subject | математична модель | uk_UA |
| dc.subject | момент перекидаючий | uk_UA |
| dc.subject | момент утримуючий | uk_UA |
| dc.subject | ребро перекидання | uk_UA |
| dc.subject | стійкість автомобіля | uk_UA |
| dc.title | Вдосконалення методики визначення параметрів стійкості автомобіля, як зразка технічної системи, за умов руху на підйом | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 274 Автомобільний транспорт | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Cherevko.pdf Restricted Access | 2 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.