Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12951Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Станкевич, Сергій | - |
| dc.contributor.other | Фісуненко, Надія Олександрівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-15T07:37:21Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-15T07:37:21Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Станкевич С. Облік, аналіз та контроль формування фінансових результатів на прикладі Приватного сільськогосподарського підприємства “Орач” : магіст. робота : 071 Облік і оподаткування / Сергій Станкевич ; керівник Н. О. Фісуненко. – Дніпро, 2023. – 109 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12951 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.subject | фінансові результати | uk_UA |
| dc.subject | доходи | uk_UA |
| dc.subject | витрати | uk_UA |
| dc.subject | облік | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | контроль | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.title | Облік, аналіз та контроль формування фінансових результатів на прикладі Приватного сільськогосподарського підприємства “Орач” | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 071 Облік і оподаткування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Stankevych. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 220,9 kB | Microsoft Powerpoint XML | View/Open Request a copy | |
| Stankevych.pdf Restricted Access | 3,98 MB | Adobe PDF | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.