Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12923Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Соловйов, Микита | - |
| dc.contributor.other | Кузнецова, Ганна Сергіївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-05-14T08:29:58Z | - |
| dc.date.available | 2024-05-14T08:29:58Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Соловйов М. Управління грошовими потоками та напрямки їх оптимізації на підприємстві : магіст. робота : 072 Фінанси, банківська справа та страхування / Микита Соловйов ; керівник Г. С. Кузнецова. – Дніпро, 2023. – 113 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12923 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.subject | грошові потоки | uk_UA |
| dc.subject | оборотниі кошти | uk_UA |
| dc.subject | грошові кошти | uk_UA |
| dc.subject | плоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | ліквідність | uk_UA |
| dc.subject | дебіторська заборгованічть | uk_UA |
| dc.subject | поточні зобов`язання | uk_UA |
| dc.title | Управління грошовими потоками та напрямки їх оптимізації на підприємстві | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Appears in Collections: | 072 Фінанси, банківська справа та страхування | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Soloviov. Prezentatsiia.ppt Restricted Access | 574 kB | Microsoft Powerpoint | View/Open Request a copy | |
| Soloviov.doc Restricted Access | 8,9 MB | Microsoft Word | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.