Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12591
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Левада, Євген | - |
dc.contributor.author | Сопільняк, Артем Михайлович | - |
dc.date.accessioned | 2024-04-15T07:54:21Z | - |
dc.date.available | 2024-04-15T07:54:21Z | - |
dc.date.issued | 2024-03 | - |
dc.identifier.citation | Левада Є Проектування житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями у м. дніпро з використанням ВІМ-технології програмного комплексу REVIT / Є. Левада, А. М. Сопільняк // Матеріали науково-практичної конференції «Просування енергоефективності та підготовка фахівців для відбудови України», (13 березня 2024 р., Дніпро) : зб. тез. - Дніпро: Енерго-інноваційний хаб ПДАБА, 2024. – С. 90-91 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12591 | - |
dc.description.abstract | UK: Проектний об'єкт концептуально поділяється на дві відокремлені планувально та конструктивно частини, кожна з яких визначається своєрідною функціональністю та архітектурною конфігурацією. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
dc.subject | ВІМ-технології | uk_UA |
dc.subject | REVIT | uk_UA |
dc.subject | проєктування житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями | uk_UA |
dc.subject | проєктування | uk_UA |
dc.title | Проектування житлового комплексу з вбудованими нежитловими приміщеннями у м. Дніпро з використанням ВІМ-технології програмного комплексу REVIT | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Левада.pdf | 435,29 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.