Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12525| Назва: | Облік і оподаткування грошових коштів та розробка фінансової стратегії підприємства щодо забезпечення його платоспроможності на прикладі ПАТ «Дніпростальконструкція» |
| Автори: | Кім, Олексій Свічкар, Наталія Михайлівна (керівник) |
| Ключові слова: | аналіз баланс (звіт про фінансовий стан) грошові кошти звіт про рух грошових коштів облік оподаткування підприємство платоспроможність фінансова стратегія |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Кім О. Облік і оподаткування грошових коштів та розробка фінансової стратегії підприємства щодо забезпечення його платоспроможності на прикладі ПАТ «Дніпростальконструкція» : магіст. робота : 071 Облік і оподаткування / Олексій Кім ; керівник Н. М. Свічкар. – Дніпро, 2023. – 114 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12525 |
| Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kim. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 414,37 kB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Kim.docx Restricted Access | 3,49 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.