Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12483Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Долматов, Євген | - |
| dc.contributor.other | Кузнецова, Ганна Сергіївна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-04-02T07:48:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-04-02T07:48:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Долматов Є. Автоматизація підтримування рівня води в барабані парового котла : магіст. робота : 071 Облік і оподаткування / Євген Долматов ; керівник Г. С. Кузнецова. – Дніпро, 2023. – 113 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12483 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | баланс | uk_UA |
| dc.subject | фінансовий стан | uk_UA |
| dc.subject | збалансована система показників | uk_UA |
| dc.subject | звіт про фінансові результати | uk_UA |
| dc.subject | підприємство | uk_UA |
| dc.subject | управління | uk_UA |
| dc.subject | сукупний дохід | uk_UA |
| dc.title | Формування фінансової та нефінансової звітності як інформаційної бази для управління діяльністю ТОВ «Руш» | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 071 Облік і оподаткування | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Dolmatov. Prezentatsiia.pptx Restricted Access | 1,5 MB | Microsoft Powerpoint XML | Переглянути/Відкрити Запит копії | |
| Dolmatov.docx Restricted Access | 5,06 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.