Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12335Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бєлих, Анна | - |
| dc.contributor.other | Спірідонова, Кіра Олександрівна (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2024-03-18T07:11:00Z | - |
| dc.date.available | 2024-03-18T07:11:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Бєлих А. Оцінка рівня та забезпечення конкурентоспроможності бізнесу ТОВ «ВІК «Трансбуд Технолоджі» : магіст. робота : 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність / Анна Бєлих ; керівник К. О. Спірідонова. – Дніпро, 2023. – 107 с. | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12335 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | uk_UA |
| dc.subject | конкурентоспроможність | uk_UA |
| dc.subject | прибуток | uk_UA |
| dc.subject | дохід | uk_UA |
| dc.subject | собівартість | uk_UA |
| dc.subject | рентабельність | uk_UA |
| dc.subject | дебіторська заборгованість | uk_UA |
| dc.subject | зовнішнє середовище | uk_UA |
| dc.subject | матриця | uk_UA |
| dc.subject | аналіз | uk_UA |
| dc.subject | стратегія | uk_UA |
| dc.subject | методи | uk_UA |
| dc.title | Оцінка рівня та забезпечення конкурентоспроможності бізнесу ТОВ «ВІК «Трансбуд Технолоджі» | uk_UA |
| dc.type | Master Thesis | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | 076 Підприємництво та торгівля | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Bielykh.docx Restricted Access | 3,58 MB | Microsoft Word XML | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.