Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12093| Назва: | Принципи створення мобільних експозиційних просторів на прикладі міста Дніпро |
| Автори: | Кардель, Катерина Бородін, Артем Олександрович (керівник) |
| Ключові слова: | централізована музейна система конструкції архітектура |
| Дата публікації: | 2021 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Кардель К. Принципи створення мобільних експозиційних просторів на прикладі міста Дніпро : магіст. робота : 191 Архітектура та містобудування / Катерина Кардель ; керівник А. О. Бородін. – Дніпро, 2021. – 35 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/12093 |
| Розташовується у зібраннях: | 191 Архітектура та містобудування |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Kardel.doc Restricted Access | 432 kB | Microsoft Word | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.