Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11423| Назва: | Визначення впливу неорганічних та органічних сполук силіцію на вогнестійкість деревині |
| Автори: | Вітер, Ю. Д. Вдовкіна, Галина Григорівна (науковий керівник) |
| Ключові слова: | вплив неорганічні та органічні сполуки силіцію визначення вогнестійкість деревини |
| Дата публікації: | кві-2019 |
| Видавництво: | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» |
| Бібліографічний опис: | Вітер Ю. Д. Визначення впливу неорганічних та органічних сполук силіцію на вогнестійкість деревині / Ю. Д. Вітер; наук. керівник: Г. Г. Вдовкіна // Безпека життєдіяльності в XXI столітті. XV Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., (11–12 квітня 2019, Дніпро) : тез. доп. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – С. 64-65 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: Незважаючи на широкий спектр сучасних будівельних конструкційних матеріалів, деревина не втратила свого значення в цій ролі. Вона має ряд цінних властивостей, але істотний недолік цього матеріалу – підвищена горючість – обмежує її конструкційне використання. Перевести деревину у категорію важкогорючих матеріалів можливо багатьма шляхами. Одним з цих шляхів є нанесення вогнезахисних покриттів різного складу та механізму дії. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11423 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| VITER.pdf | 312,07 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.