Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11402
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Чернета, Т. О. | - |
dc.contributor.other | Циганкова, Світлана Григорівна (науковий керівник) | - |
dc.date.accessioned | 2023-11-15T12:03:38Z | - |
dc.date.available | 2023-11-15T12:03:38Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.citation | Чернета Т. О. Аероіонний режим у приміщенні та його вплив на здоров'я людини / Т. О. Чернета; наук. керівник: С. Г. Циганкова // Безпека життєдіяльності в XXI столітті. XV Міжвуз. студ. наук.-практ. конф., (11–12 квітня 2019, Дніпро) : тез. доп. – Дніпро: ПДАБА, 2019. – С. 15-17 | uk_UA |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11402 | - |
dc.description.abstract | UK: Екологічна безпека внутрішнього середовища житлових, громадських та інших будівель складається з декількох складових, найбільш важливими з яких є внутрішній мікроклімат приміщень, тобто оптимальні для організму людини значення температури, вологості, швидкості руху повітря, освітленості, інсоляції, рівня шуму; якісний і кількісний склад повітря в приміщеннях, який визначається перш за все його іонним складом, а також хімічним, радіаційним, електромагнітним і біологічним забрудненнями. | uk_UA |
dc.language.iso | uk | uk_UA |
dc.publisher | ДВНЗ «Придніпровська державна академія будівництва та архітектури» | uk_UA |
dc.subject | аероіонний режим у приміщенні | uk_UA |
dc.subject | здоров'я людини | uk_UA |
dc.subject | вплив | uk_UA |
dc.title | Аероіонний режим у приміщенні та його вплив на здоров'я людини | uk_UA |
dc.type | Article | uk_UA |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
CHERNETA.pdf | 335,11 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.