Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11329Повний запис метаданих
| Поле DC | Значення | Мова |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Бабенко, Валентина Андріївна | - |
| dc.contributor.author | Омелич, Олександра | - |
| dc.contributor.author | Суворова, Вероніка | - |
| dc.date.accessioned | 2023-11-06T11:11:00Z | - |
| dc.date.available | 2023-11-06T11:11:00Z | - |
| dc.date.issued | 2023-06 | - |
| dc.identifier.citation | Бабенко В. А. Переваги та ризики використання штучного інтелекту в економіці та бізнесі / В. А. Бабенко, О. Омелич, В. Суворова // Готуємо фахівців для відбудови України: матеріали ІІІ освітнього форуму академічної спільноти, 19–23 червня 2023 р. - Дніпро: ПДАБА, 2023. – С. 72-75 | uk_UA |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/11329 | - |
| dc.language.iso | uk | uk_UA |
| dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | uk_UA |
| dc.subject | бізнес | uk_UA |
| dc.subject | штучний інтелект | uk_UA |
| dc.subject | економіка | uk_UA |
| dc.subject | ризики | uk_UA |
| dc.title | Переваги та ризики використання штучного інтелекту в економіці та бізнесі | uk_UA |
| dc.type | Article | uk_UA |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті | |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Бабенко 1.pdf | 262,44 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.