Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10969| Назва: | Дослідження ефективності застосування гравітаційнихсистем накопичення енергії |
| Автори: | Муха, Анастасія Дікарев, Костянтин Борисович (керівник) |
| Ключові слова: | гравітаційні системи накопичення енергії енергопостачання енергосистема України енергозбереження інтеграція гравітаційних систем накопичення енергії |
| Дата публікації: | 2023 |
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" |
| Бібліографічний опис: | Муха А. Дослідження ефективності застосування гравітаційнихсистем накопичення енергії : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Анастасія Муха ; керівник К. Б. Дікарев. – Дніпро, 2023. – 90 с. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10969 |
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Mukha.pdf Restricted Access | 14,79 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.