Please use this identifier to cite or link to this item:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10954Full metadata record
| DC Field | Value | Language |
|---|---|---|
| dc.contributor.author | Лупина, Олександр | - |
| dc.contributor.other | Трегуб, Олександр Вікторович (керівник) | - |
| dc.date.accessioned | 2023-09-06T07:15:14Z | - |
| dc.date.available | 2023-09-06T07:15:14Z | - |
| dc.date.issued | 2023 | - |
| dc.identifier.citation | Лупина О. Методика розрахунку заглиблених автотранспортних споруд числовими методами з урахуванням просторової взаємодії з ґрунтовою основою : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Олександр Лупина ; керівник О. В. Трегуб. – Дніпро, 2023. – 75 с. | en_US |
| dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10954 | - |
| dc.language.iso | uk | en_US |
| dc.publisher | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | en_US |
| dc.subject | автотранспортні споруди | en_US |
| dc.subject | конструкції | en_US |
| dc.subject | розрахунок | en_US |
| dc.title | Методика розрахунку заглиблених автотранспортних споруд числовими методами з урахуванням просторової взаємодії з ґрунтовою основою | en_US |
| dc.type | Master Thesis | en_US |
| Appears in Collections: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | |
Files in This Item:
| File | Description | Size | Format | |
|---|---|---|---|---|
| Lupyna.docx Restricted Access | 13,9 MB | Microsoft Word XML | View/Open Request a copy |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.