Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
                
    
    http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10693| Назва: | Дослідження впливу замулення на роботу водопропускних труб прямокутного перетину | 
| Автори: | Ткачук, Михайло Бєгічев, Сергій Вікторович (керівник)  | 
| Ключові слова: | дорожні водопропускні труби автомобільні дороги замулення  | 
| Дата публікації: | 2022 | 
| Видавництво: | ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури" | 
| Бібліографічний опис: | Ткачук М. Дослідження впливу замулення на роботу водопропускних труб прямокутного перетину : магіст. робота : 192 Будівництво та цивільна інженерія / Михайло Ткачук ; керівник С. В. Бєгічев. – Дніпро, 2022. – 75 с. | 
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10693 | 
| Розташовується у зібраннях: | 192 Будівництво та цивільна інженерія | 
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Tkachuk.pdf Restricted Access  | 1,52 MB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити Запит копії | 
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.