Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10595
Повний запис метаданих
Поле DC | Значення | Мова |
---|---|---|
dc.contributor.author | Harashcenko, Illia | - |
dc.contributor.other | Chumak, Lubov (scientific supervisor) | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-31T09:53:01Z | - |
dc.date.available | 2023-05-31T09:53:01Z | - |
dc.date.issued | 2023-03 | - |
dc.identifier.citation | Harashcenko I. Automated control of the wood drying process / I. Harashcenko ; scien. supervisor : L. Chumak // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 575-577 | en_US |
dc.identifier.uri | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10595 | - |
dc.description.abstract | EN: It is known that wood drying is a mandatory technological operation in woodworking technology. In automated wood drying control systems, the final moisture content is calculated depending on the initial temperature and drying time, which affects the quality of the dried material. This makes it possible to improve the quality of regulation and significantly reduce energy consumption. In order to increase the regulation accuracy of the wood drying process, a method of automatic regulation is proposed. | en_US |
dc.language.iso | en | en_US |
dc.publisher | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури | en_US |
dc.subject | automated control | en_US |
dc.subject | wood drying process | en_US |
dc.title | Automated control of the wood drying process | en_US |
dc.type | Article | en_US |
Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
Файл | Опис | Розмір | Формат | |
---|---|---|---|---|
Harashcenko.pdf | 320,89 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.