Будь ласка, використовуйте цей ідентифікатор, щоб цитувати або посилатися на цей матеріал:
http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10456| Назва: | Індивідуальні теплові пункти - шлях до енергоефективного використання теплоносія |
| Автори: | Борець, Микола Солод, Леонтіна Валеріївна (науковий керівник) Адегов, Олександр Валерійович (науковий керівник) |
| Ключові слова: | індивідуальні теплові пункти теплоносії енергоефективність |
| Дата публікації: | бер-2023 |
| Видавництво: | Придніпровська державна академія будівництва та архітектури |
| Бібліографічний опис: | Борець М. Індивідуальні теплові пункти - шлях до енергоефективного використання теплоносія / М. Борець ; наук. керівник : О. Адегов, Л. Солод // Матеріали наук.-практ. конференції студ., аспір. і молодих вчених, 27-28 березня 2023 р. – Дніпро : ПДАБА, 2023. – С. 418-420 |
| Короткий огляд (реферат): | UK: У містах України системи опалення багатоповерхових житлових будинків забезпечуються теплоносієм від централізованих систем теплопостачання (ЦСТ). Система централізованого теплопостачання міст України є складною, технічно зношеною системою, яка включає генерацію теплоти, транспортування та розподіл теплоносія, системи споживання (багатоповерхові будинки). При централізованому теплопостачанні практично неможливо регулювати і враховувати витрати теплоти в кожній окремій квартирі в більшості багатоповерхових будинків. |
| URI (Уніфікований ідентифікатор ресурсу): | http://srd.pgasa.dp.ua:8080/xmlui/handle/123456789/10456 |
| Розташовується у зібраннях: | Наукові статті |
Файли цього матеріалу:
| Файл | Опис | Розмір | Формат | |
|---|---|---|---|---|
| Borets (2).pdf | 589,56 kB | Adobe PDF | Переглянути/Відкрити |
Усі матеріали в архіві електронних ресурсів захищені авторським правом, всі права збережені.